|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 85.80 | 86.70 | 92.00 | 93.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1250 | 0.2050 |
| Банк Азии | 85.80 | 86.70 | 91.80 | 92.80 | 0.960 | 1.000 | 0.1270 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 85.90 | 86.60 | 92.00 | 93.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1200 | 0.1900 |
| БАКАЙ БАНК | 85.28 | 86.18 | 91.90 | 92.90 | 0.940 | 1.010 | 0.1300 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.80 | 86.70 | 92.10 | 93.10 | 0.960 | 1.010 | 0.1250 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 85.80 | 86.70 | 92.00 | 93.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1270 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 85.80 | 86.60 | 91.70 | 92.70 | 0.960 | 1.000 | 0.1270 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 85.80 | 86.60 | 91.70 | 92.70 | 0.960 | 1.020 | 0.1270 | 0.2050 |
| Толубай Банк | 86.00 | 86.90 | 91.70 | 92.70 | 0.940 | 1.000 | 0.1300 | 0.2050 |
| ЭкоИсламик Банк | 85.80 | 86.60 | 91.50 | 92.50 | 0.960 | 1.000 | 0.1270 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 85.80 | 86.70 | 92.00 | 93.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1270 | 0.2050 |
| Оптима Банк | 85.80 | 86.60 | 92.10 | 93.10 | 0.960 | 1.000 | 0.1270 | 0.2000 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 85.80 | 86.70 | 92.10 | 93.10 | 0.960 | 0.990 | 0.1278 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 85.80 | 86.60 | 92.40 | 93.40 | 0.960 | 1.010 | 0.1278 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.10 | 87.00 | 92.00 | 93.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1250 | 0.2000 |
Последнее обновление 03.07.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 86.0606 |
|---|---|
| EUR | 92.5840 |
| RUB | 0.9847 |
| KZT | 0.1821 |