|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 87.30 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 1.075 | 1.110 | 0.1250 | 0.2000 |
| Банк Азии | 87.50 | 88.00 | 93.60 | 94.60 | 1.065 | 1.090 | 0.1360 | 0.2050 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 | 87.90 | 93.60 | 94.60 | 1.065 | 1.090 | 0.1250 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.40 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 1.070 | 1.110 | 0.1300 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 87.30 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.065 | 1.085 | 0.1300 | 0.2050 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.85 | 93.50 | 94.50 | 1.065 | 1.085 | 0.1360 | 0.2100 |
| Толубай Банк | 87.30 | 88.10 | 94.00 | 95.00 | 1.065 | 1.110 | 0.1000 | 0.2000 |
| РСК Банк | 87.20 | 88.00 | 93.60 | 94.60 | 1.070 | 1.110 | 0.1200 | 0.2100 |
| Халык Банк (O!Bank) | 87.30 | 88.00 | 93.70 | 94.70 | 1.065 | 1.100 | 0.1360 | 0.2020 |
| Оптима Банк | 87.50 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.070 | 1.090 | 0.1350 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 87.40 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.065 | 1.085 | 0.1350 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.30 | 88.10 | 94.00 | 95.00 | 1.070 | 1.100 | 0.1300 | 0.2050 |
Последнее обновление 03.06.2023 00:00:00 |
||||||||
| USD | 87.5900 |
|---|---|
| EUR | 94.3038 |
| RUB | 1.0816 |
| KZT | 0.1956 |