|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 88.80 | 89.60 | 98.10 | 99.10 | 0.970 | 1.000 | 0.1250 | 0.2000 |
| Банк Азии | 88.80 | 89.50 | 98.20 | 99.20 | 0.970 | 1.010 | 0.1370 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 88.60 | 89.50 | 98.20 | 99.20 | 0.950 | 1.040 | 0.1250 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 88.70 | 89.37 | 97.50 | 98.50 | 0.940 | 1.020 | 0.1250 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.90 | 89.60 | 98.00 | 99.00 | 0.960 | 1.010 | 0.1300 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 88.80 | 89.50 | 97.70 | 98.70 | 0.970 | 1.000 | 0.1360 | 0.2000 |
| ФИНКА Банк | 88.90 | 89.40 | 97.50 | 98.50 | 0.970 | 1.000 | 0.1350 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 88.80 | 89.50 | 97.00 | 98.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1360 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 88.70 | 89.50 | 98.00 | 99.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1200 | 0.2000 |
| РСК Банк | 88.70 | 89.60 | 97.80 | 98.80 | 0.950 | 1.010 | 0.1300 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 88.70 | 89.50 | 97.60 | 98.60 | 0.960 | 1.000 | 0.1370 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 88.80 | 89.50 | 97.60 | 98.60 | 0.970 | 1.010 | 0.1370 | 0.2020 |
| Оптима Банк | 88.90 | 89.50 | 97.30 | 98.30 | 0.135 | 0.205 | 0.9600 | 1.0100 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 88.90 | 89.60 | 98.00 | 99.00 | 0.960 | 1.010 | 0.1360 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 88.80 | 89.40 | 97.30 | 98.00 | 0.950 | 0.980 | 0.1370 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.80 | 89.60 | 98.00 | 99.00 | 0.130 | 0.200 | 0.9600 | 1.0100 |
| Кыргызкоммерцбанк | 89.00 | 89.70 | 98.00 | 99.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1350 | 0.2000 |
Последнее обновление 03.01.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 89.0853 |
|---|---|
| EUR | 98.5328 |
| RUB | 0.9935 |
| KZT | 0.1960 |