|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.20 | 84.70 | 92.40 | 93.40 | 0.875 | 0.910 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 84.20 | 84.70 | 92.70 | 93.70 | 0.885 | 0.920 | 0.1220 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 84.40 | 84.70 | 92.80 | 93.80 | 0.885 | 0.905 | 0.1200 | 0.1760 |
БАКАЙ БАНК | 83.95 | 84.45 | 93.00 | 94.00 | 0.870 | 0.940 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.20 | 84.70 | 92.70 | 93.70 | 0.880 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 84.30 | 84.80 | 92.30 | 93.30 | 0.885 | 0.905 | 0.1220 | 0.1900 |
Толубай Банк | 84.20 | 84.70 | 92.70 | 93.70 | 0.880 | 0.950 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 84.30 | 84.80 | 92.50 | 93.50 | 0.885 | 0.915 | 0.1220 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 84.30 | 84.70 | 92.80 | 93.80 | 0.885 | 0.920 | 0.1220 | 0.1800 |
Оптима Банк | 84.20 | 84.70 | 92.70 | 93.70 | 0.885 | 0.910 | 0.1220 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.20 | 84.70 | 92.50 | 93.50 | 0.888 | 0.910 | 0.1228 | 0.1780 |
Дос-Кредобанк | 84.40 | 84.80 | 92.50 | 93.40 | 0.895 | 0.905 | 0.1228 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.30 | 84.80 | 92.50 | 93.50 | 0.880 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 02.10.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |