|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.70 | 84.90 | 101.30 | 102.80 | 1.136 | 1.155 | 0.1900 | 0.2100 |
| Банк Азии | 84.70 | 84.90 | 101.70 | 103.00 | 1.135 | 1.150 | 0.2020 | 0.2060 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.70 | 84.90 | 101.50 | 103.00 | 1.135 | 1.150 | 0.1950 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.70 | 84.90 | 101.30 | 102.70 | 1.135 | 1.155 | 0.1950 | 0.2100 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 101.50 | 103.00 | 1.130 | 1.155 | 0.1900 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 84.70 | 84.90 | 101.50 | 103.00 | 1.130 | 1.150 | 0.1850 | 0.2100 |
| Капитал Банк | 84.60 | 84.90 | 101.50 | 103.00 | 1.130 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.50 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.130 | 1.151 | 0.1800 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.70 | 84.90 | 101.50 | 103.00 | 1.133 | 1.155 | 0.1900 | 0.2100 |
| Оптима Банк | 84.70 | 84.90 | 101.20 | 102.70 | 1.135 | 1.148 | 0.1920 | 0.2120 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.60 | 84.90 | 101.50 | 103.00 | 1.130 | 1.155 | 0.1900 | 0.2100 |
| Дос-Кредобанк | 84.70 | 84.90 | 101.50 | 103.00 | 1.140 | 1.160 | 0.2000 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.60 | 84.90 | 101.50 | 103.00 | 1.134 | 1.154 | 0.1900 | 0.2100 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.75 | 84.90 | 101.40 | 102.90 | 1.130 | 1.153 | 0.2020 | 0.2120 |
Последнее обновление 02.03.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.8113 |
|---|---|
| EUR | 101.7905 |
| RUB | 1.1373 |
| KZT | 0.2017 |