|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.80 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.143 | 1.160 | 0.1880 | 0.1980 |
| Банк Азии | 84.80 | 84.90 | 95.60 | 96.60 | 1.145 | 1.160 | 0.1900 | 0.1980 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.80 | 84.90 | 95.60 | 97.10 | 1.143 | 1.160 | 0.1880 | 0.1990 |
| БАКАЙ БАНК | 84.80 | 84.90 | 95.60 | 96.90 | 1.145 | 1.157 | 0.1900 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.125 | 1.155 | 0.1900 | 0.2030 |
| Финанс Кредит Банк | 84.80 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.136 | 1.157 | 0.1800 | 0.2000 |
| ФИНКА Банк | 84.75 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.135 | 1.160 | 0.1880 | 0.1980 |
| Капитал Банк | 84.80 | 84.90 | 95.60 | 96.60 | 1.145 | 1.160 | 0.1900 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 84.70 | 84.90 | 95.80 | 96.00 | 1.130 | 1.170 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.70 | 84.90 | 95.40 | 96.90 | 1.140 | 1.157 | 0.1800 | 0.2050 |
| Халык Банк (O!Bank) | 84.70 | 84.90 | 95.30 | 96.80 | 1.140 | 1.159 | 0.1880 | 0.2010 |
| Банк Бай-Тушум | 84.75 | 84.90 | 95.50 | 96.60 | 1.142 | 1.155 | 0.1900 | 0.2020 |
| Оптима Банк | 84.80 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.144 | 1.160 | 0.1870 | 0.2020 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.75 | 84.90 | 95.20 | 96.70 | 1.138 | 1.158 | 0.1700 | 0.1980 |
| Дос-Кредобанк | 84.80 | 84.90 | 95.50 | 96.90 | 1.140 | 1.155 | 0.1900 | 0.2030 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.70 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.140 | 1.160 | 0.1880 | 0.2020 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.80 | 84.90 | 95.60 | 97.00 | 1.140 | 1.160 | 0.1900 | 0.2060 |
Последнее обновление 01.12.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.7969 |
|---|---|
| EUR | 95.9477 |
| RUB | 1.1463 |
| KZT | 0.1953 |