|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 79.10 | 79.50 | 92.70 | 94.00 | 1.020 | 1.035 | 0.1700 | 0.1900 |
| Банк Азии | 79.10 | 79.50 | 92.30 | 93.80 | 1.023 | 1.038 | 0.1830 | 0.1880 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 79.00 | 79.40 | 92.00 | 93.50 | 1.010 | 1.030 | 0.1800 | 0.1880 |
| БАКАЙ БАНК | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.020 | 1.035 | 0.1800 | 0.1930 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 79.25 | 79.60 | 92.70 | 94.20 | 1.015 | 1.035 | 0.1750 | 0.1950 |
| Финанс Кредит Банк | 79.10 | 79.50 | 92.30 | 93.80 | 1.010 | 1.040 | 0.1750 | 0.1900 |
| ФИНКА Банк | 79.10 | 79.50 | 92.30 | 93.60 | 1.020 | 1.033 | 0.1750 | 0.1880 |
| Капитал Банк | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.022 | 1.035 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.000 | 1.050 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 79.15 | 79.55 | 92.50 | 94.00 | 1.015 | 1.035 | 0.1750 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 79.20 | 79.60 | 92.80 | 94.30 | 1.023 | 1.040 | 0.1700 | 0.1900 |
| Банк Бай-Тушум | 79.20 | 79.60 | 92.80 | 94.30 | 1.022 | 1.040 | 0.1700 | 0.1880 |
| Оптима Банк | 79.20 | 79.60 | 92.50 | 94.00 | 1.023 | 1.035 | 0.1780 | 0.1930 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 93.80 | 1.020 | 1.040 | 0.1750 | 0.1900 |
| Дос-Кредобанк | 79.15 | 79.55 | 92.50 | 93.50 | 1.020 | 1.040 | 0.1780 | 0.1900 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 79.20 | 79.60 | 92.50 | 94.00 | 1.020 | 1.037 | 0.1750 | 0.1900 |
| Кыргызкоммерцбанк | 79.20 | 79.60 | 92.50 | 94.00 | 1.015 | 1.039 | 0.1750 | 0.1980 |
Последнее обновление 01.10.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 79.4881 |
|---|---|
| EUR | 93.2356 |
| RUB | 1.0286 |
| KZT | 0.1851 |