|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.20 | 87.70 | 99.30 | 100.30 | 1.080 | 1.100 | 0.1500 | 0.1800 |
Банк Азии | 87.05 | 87.55 | 99.20 | 100.20 | 1.080 | 1.100 | 0.1500 | 0.1620 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 | 87.80 | 99.50 | 100.50 | 1.080 | 1.105 | 0.1500 | 0.1670 |
БАКАЙ БАНК | 87.00 | 87.50 | 99.50 | 100.50 | 1.060 | 1.120 | 0.1500 | 0.1700 |
ФИНКА Банк | 87.30 | 87.80 | 99.30 | 100.30 | 1.082 | 1.100 | 0.1500 | 0.1800 |
Капитал Банк | 87.20 | 87.70 | 99.20 | 100.20 | 1.080 | 1.100 | 0.1200 | 0.1800 |
Толубай Банк | 87.20 | 87.70 | 99.30 | 100.30 | 1.040 | 1.110 | 0.1100 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 87.10 | 87.55 | 99.80 | 100.80 | 1.080 | 1.100 | 0.1500 | 0.1700 |
Халык Банк (O!Bank) | 87.20 | 87.70 | 99.30 | 100.30 | 1.080 | 1.100 | 0.1550 | 0.1670 |
Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 99.40 | 100.40 | 1.080 | 1.105 | 0.1500 | 0.1700 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.20 | 87.70 | 99.20 | 100.20 | 1.065 | 1.095 | 0.1150 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.30 | 87.80 | 99.30 | 100.30 | 1.070 | 1.110 | 0.1500 | 0.1750 |
Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.80 | 99.20 | 100.20 | 1.082 | 1.105 | 0.1500 | 0.1800 |
Последнее обновление 01.08.2025 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |