| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 82.70 | 83.40 | 87.00 | 94.00 | 1.030 | 1.090 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Банк Азии | 82.70 | 83.40 | 89.00 | 93.00 | 1.040 | 1.080 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 83.20 | 83.90 | 88.50 | 95.00 | 1.040 | 1.120 | 0.1500 | 0.2000 | 
| БАКАЙ БАНК | 82.90 | 83.60 | 89.00 | 94.00 | 1.040 | 1.110 | 0.1600 | 0.2000 | 
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 82.90 | 83.60 | 89.00 | 94.00 | 1.030 | 1.090 | 0.1600 | 0.2000 | 
| Финанс Кредит Банк | 82.90 | 83.60 | 88.00 | 92.00 | 1.040 | 1.090 | 0.1400 | 0.2000 | 
| ФИНКА Банк | 82.90 | 83.60 | 86.00 | 94.00 | 1.040 | 1.090 | 0.1600 | 0.1950 | 
| Капитал Банк | 83.20 | 83.90 | 88.00 | 94.00 | 1.040 | 1.110 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Толубай Банк | 82.90 | 83.60 | 86.00 | 94.00 | 1.010 | 1.090 | 0.1500 | 0.2100 | 
| РСК Банк | 82.90 | 83.60 | 87.00 | 94.00 | 1.040 | 1.090 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Халык Банк (O!Bank) | 82.70 | 83.40 | 88.50 | 94.00 | 1.020 | 1.100 | 0.1500 | 0.2100 | 
| Банк Бай-Тушум | 82.90 | 83.60 | 87.00 | 93.00 | 1.035 | 1.080 | 0.1500 | 0.1900 | 
| Оптима Банк | 82.90 | 83.60 | 90.00 | 94.00 | 1.040 | 1.090 | 0.1700 | 0.2000 | 
| Керемет Банк (Росинбанк) | 82.70 | 83.40 | 89.00 | 94.00 | 1.040 | 1.080 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Дос-Кредобанк | 82.90 | 83.60 | 88.00 | 94.00 | 1.040 | 1.090 | 0.1600 | 0.2000 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 82.60 | 83.30 | 88.00 | 94.00 | 1.030 | 1.090 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Кыргызкоммерцбанк | 83.20 | 83.90 | 89.90 | 94.00 | 1.040 | 1.100 | 0.1600 | 0.2000 | 
Последнее обновление 01.04.2020 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 82.2000 | 
|---|---|
| EUR | 90.0665 | 
| RUB | 1.0389 | 
| KZT | 0.1833 |