|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.35 | 86.85 | 93.00 | 94.00 | 1.015 | 1.060 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.50 | 87.00 | 93.00 | 94.00 | 1.010 | 1.045 | 0.1200 | 0.1800 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.30 | 86.80 | 92.80 | 93.80 | 1.015 | 1.045 | 0.1170 | 0.1740 |
БАКАЙ БАНК | 86.50 | 87.00 | 93.30 | 94.30 | 0.980 | 1.060 | 0.1600 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.50 | 87.00 | 93.00 | 94.00 | 1.010 | 1.050 | 0.1200 | 0.1900 |
ФИНКА Банк | 86.40 | 86.90 | 92.90 | 93.90 | 1.010 | 1.040 | 0.1200 | 0.1850 |
Капитал Банк | 86.35 | 86.85 | 92.50 | 93.50 | 1.005 | 1.035 | 0.1200 | 0.2000 |
Толубай Банк | 86.50 | 87.00 | 92.80 | 93.80 | 0.990 | 1.050 | 0.1100 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 86.35 | 86.85 | 92.70 | 93.70 | 1.010 | 1.035 | 0.1200 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 86.40 | 86.90 | 92.70 | 93.70 | 1.010 | 1.050 | 0.1200 | 0.1800 |
Оптима Банк | 86.40 | 86.90 | 93.00 | 94.00 | 1.010 | 1.040 | 0.1200 | 0.1880 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.40 | 86.90 | 93.00 | 94.00 | 1.015 | 1.040 | 0.1150 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.50 | 87.00 | 92.70 | 93.70 | 1.010 | 1.050 | 0.1190 | 0.1900 |
Кыргызкоммерцбанк | 86.40 | 86.90 | 92.80 | 93.80 | 1.015 | 1.050 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 29.03.2025 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |