|
|
| Банк | KZT покупка | KZT продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 0.1550 0.00% | 0.1850 0.00% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 0.1550 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
| Капитал Банк | 0.1200 0.00% | 0.1730 0.00% | ||||||
| Толубай Банк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 0.1650 0.00% | 0.1750 0.00% | ||||||
| Халык Банк (O!Bank) | 0.1670 0.00% | 0.1850 0.00% | ||||||
| Оптима Банк | 0.1650 0.00% | 0.1850 0.00% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.1500 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 0.1400 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
Последнее обновление 07.01.2026 19:11:35 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |