|
Банк | KZT покупка | KZT продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.1200 0.00% | 0.1950 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.1200 -0.83% | 0.1750 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 0.1170 0.00% | 0.1735 -0.29% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.1600 0.00% | 0.1800 -5.56% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.1200 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 0.1200 0.00% | 0.1850 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 0.1200 -0.83% | 0.2000 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 0.1200 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 0.1200 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 0.1200 0.00% | 0.1880 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 0.1150 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.1190 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 0.1200 0.00% | 0.1725 -10.14% | ||||||
Последнее обновление 31.03.2025 20:36:19 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |