|
Банк | KZT покупка | KZT продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.1200 0.00% | 0.1950 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.1220 +0.82% | 0.1900 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.1200 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.1200 0.00% | 0.2000 +5.00% | ||||||
Капитал Банк | 0.1220 +0.82% | 0.1900 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 0.1200 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 0.1220 +0.82% | 0.2000 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 0.1220 +0.82% | 0.1820 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 0.1220 +1.64% | 0.1900 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 0.1222 +0.33% | 0.1770 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 0.1222 +0.33% | 0.1795 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.1200 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
Последнее обновление 21.11.2024 12:00:24 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |