|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.076 0.00% | 1.115 0.00% | ||||||
Банк Азии | 1.075 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.075 0.00% | 1.100 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 1.050 0.00% | 1.125 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 1.075 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 1.076 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.076 0.00% | 1.100 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 1.030 0.00% | 1.100 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 1.078 0.00% | 1.100 0.00% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 1.078 0.00% | 1.105 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 1.075 0.00% | 1.105 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 1.076 0.00% | 1.120 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.076 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 1.076 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
Последнее обновление 16.05.2025 00:27:42 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |