|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.855 +0.82% | 0.890 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.855 +0.58% | 0.880 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.845 0.00% | 0.900 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.855 -0.58% | 0.880 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 0.855 0.00% | 0.875 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 0.845 0.00% | 0.890 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 0.855 0.00% | 0.875 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 0.855 -0.58% | 0.885 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 0.855 -0.58% | 0.875 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 0.855 -0.58% | 0.875 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 0.855 0.00% | 0.875 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.855 -0.58% | 0.890 0.00% | ||||||
Последнее обновление 21.11.2024 11:10:25 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |