|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.000 -1.50% | 1.040 -1.92% | ||||||
Банк Азии | 1.000 -1.50% | 1.040 -0.96% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 0.995 -2.01% | 1.035 -0.97% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.985 -0.51% | 1.060 -0.94% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.995 -1.51% | 1.040 -0.96% | ||||||
ФИНКА Банк | 0.995 -2.11% | 1.040 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.000 -1.60% | 1.030 -0.97% | ||||||
Толубай Банк | 0.990 0.00% | 1.050 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 0.995 -1.51% | 1.030 -0.49% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 1.000 -1.60% | 1.045 -0.48% | ||||||
Оптима Банк | 1.000 -1.50% | 1.035 -0.48% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 0.995 -2.01% | 1.035 -0.48% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.995 -1.51% | 1.040 -0.96% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 1.000 -1.50% | 1.050 0.00% | ||||||
Последнее обновление 31.03.2025 20:21:39 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |