|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.40 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
Банк Азии | 86.35 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 86.45 +0.29% | 86.55 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.35 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 86.45 +0.06% | 86.85 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 86.35 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 86.50 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 86.40 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 86.40 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.50 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 86.50 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.35 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
Последнее обновление 21.11.2024 11:10:25 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |