|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.50 +0.17% | 87.00 +0.17% | ||||||
Банк Азии | 86.60 +0.12% | 87.10 +0.11% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.50 +0.23% | 87.00 +0.23% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 86.50 +0.12% | 87.00 +0.11% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.50 0.00% | 87.00 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 86.50 +0.12% | 87.00 +0.11% | ||||||
Капитал Банк | 86.50 +0.17% | 87.00 +0.17% | ||||||
Толубай Банк | 86.40 -0.12% | 86.90 -0.12% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 86.40 +0.06% | 86.90 +0.06% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 86.60 +0.23% | 87.10 +0.23% | ||||||
Оптима Банк | 86.50 +0.12% | 87.00 +0.11% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.40 0.00% | 86.90 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.50 0.00% | 87.00 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 86.50 +0.12% | 87.00 +0.11% | ||||||
Последнее обновление 31.03.2025 20:36:19 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |