|
Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 90.90 -0.22% | 91.90 -0.22% | ||||||
Банк Азии | 90.70 -0.33% | 91.70 -0.33% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 91.30 0.00% | 92.30 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 90.60 -0.44% | 91.60 -0.44% | ||||||
Капитал Банк | 90.50 -0.33% | 91.50 -0.33% | ||||||
Толубай Банк | 90.80 -0.11% | 91.80 -0.11% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 90.50 -0.33% | 91.50 -0.33% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 91.00 -0.11% | 92.00 -0.11% | ||||||
Оптима Банк | 90.90 -0.11% | 91.90 -0.11% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 90.80 -0.44% | 91.80 -0.44% | ||||||
Дос-Кредобанк | 90.90 -0.11% | 91.50 -0.33% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 90.60 -0.44% | 91.60 -0.44% | ||||||
Последнее обновление 21.11.2024 11:45:24 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |