|
Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 101.70 0.00% | 102.70 0.00% | ||||||
Банк Азии | 101.80 0.00% | 102.80 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 101.80 0.00% | 102.80 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 101.80 0.00% | 102.80 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 101.70 +0.10% | 102.70 +0.10% | ||||||
Капитал Банк | 101.70 +0.49% | 102.70 +0.49% | ||||||
Толубай Банк | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 101.20 0.00% | 102.20 0.00% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 101.80 0.00% | 102.80 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 101.80 +0.20% | 102.80 +0.19% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 101.80 0.00% | 102.80 0.00% | ||||||
Последнее обновление 30.06.2025 04:52:08 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |