|
|
| Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 101.90 0.00% | 102.90 0.00% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
| БАКАЙ БАНК | 102.00 +0.20% | 103.00 +0.19% | ||||||
| ФИНКА Банк | 101.90 0.00% | 102.90 0.00% | ||||||
| Капитал Банк | 102.00 +0.49% | 103.00 +0.49% | ||||||
| Толубай Банк | 101.20 0.00% | 102.20 0.00% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 102.00 -0.20% | 103.00 -0.19% | ||||||
| Керемет Банк (Росинбанк) | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 101.80 0.00% | 102.80 0.00% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 101.80 0.00% | 102.80 0.00% | ||||||
Последнее обновление 04.05.2026 07:01:45 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |