|
|
| Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 102.10 0.00% | 103.10 0.00% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 102.20 0.00% | 103.20 0.00% | ||||||
| БАКАЙ БАНК | 102.20 -0.10% | 103.20 -0.10% | ||||||
| ФИНКА Банк | 102.10 0.00% | 103.10 0.00% | ||||||
| Капитал Банк | 101.80 0.00% | 102.80 0.00% | ||||||
| Толубай Банк | 101.80 0.00% | 102.80 0.00% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
| Халык Банк (O!Bank) | 102.20 0.00% | 103.20 0.00% | ||||||
| Оптима Банк | 102.10 0.00% | 103.10 0.00% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 101.90 0.00% | 102.90 0.00% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 102.00 0.00% | 103.00 0.00% | ||||||
Последнее обновление 15.12.2025 02:16:11 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |