|
Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 93.30 +0.32% | 94.30 +0.32% | ||||||
Банк Азии | 93.30 +0.54% | 94.30 +0.53% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 93.40 +0.64% | 94.40 +0.64% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 93.30 +0.32% | 94.30 +0.32% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 93.40 +0.43% | 94.40 +0.42% | ||||||
ФИНКА Банк | 93.20 +0.54% | 94.20 +0.53% | ||||||
Капитал Банк | 93.10 +0.43% | 94.10 +0.43% | ||||||
Толубай Банк | 92.80 +0.54% | 93.80 +0.53% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 92.70 0.00% | 93.70 0.00% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 93.40 +0.75% | 94.40 +0.74% | ||||||
Оптима Банк | 93.30 +0.32% | 94.30 +0.32% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 93.00 0.00% | 94.00 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 93.20 +0.54% | 94.20 +0.53% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 93.30 +0.54% | 94.30 +0.53% | ||||||
Последнее обновление 31.03.2025 20:36:19 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |