|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.85 | 87.35 | 90.00 | 91.00 | 0.860 | 0.905 | 0.1150 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.85 | 87.35 | 90.00 | 91.00 | 0.860 | 0.890 | 0.1180 | 0.1750 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.85 | 87.35 | 90.20 | 91.20 | 0.835 | 0.880 | 0.1100 | 0.1740 |
БАКАЙ БАНК | 86.55 | 87.05 | 90.20 | 91.20 | 0.840 | 0.915 | 0.1150 | 0.1800 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.85 | 87.35 | 90.10 | 91.10 | 0.850 | 0.890 | 0.1100 | 0.1800 |
ФИНКА Банк | 86.85 | 87.35 | 90.10 | 91.10 | 0.835 | 0.890 | 0.1180 | 0.1800 |
Капитал Банк | 86.85 | 87.35 | 89.70 | 90.70 | 0.845 | 0.880 | 0.1180 | 0.1900 |
Толубай Банк | 86.85 | 87.35 | 90.00 | 91.00 | 0.840 | 0.900 | 0.1100 | 0.2000 |
Оптима Банк | 86.85 | 87.35 | 90.10 | 91.10 | 0.850 | 0.885 | 0.1180 | 0.1850 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.85 | 87.35 | 90.00 | 91.00 | 0.855 | 0.900 | 0.1182 | 0.1900 |
Дос-Кредобанк | 86.85 | 87.35 | 90.10 | 90.60 | 0.861 | 0.885 | 0.1180 | 0.1760 |
Последнее обновление 27.12.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |