|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.65 | 87.15 | 90.40 | 91.40 | 0.815 | 0.870 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.65 | 87.15 | 90.30 | 91.30 | 0.820 | 0.860 | 0.1210 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 86.35 | 86.85 | 90.50 | 91.50 | 0.810 | 0.880 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.65 | 87.15 | 90.30 | 91.30 | 0.815 | 0.850 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 86.65 | 87.15 | 90.20 | 91.20 | 0.820 | 0.850 | 0.1210 | 0.1900 |
Толубай Банк | 86.65 | 87.15 | 90.20 | 91.20 | 0.810 | 0.880 | 0.1200 | 0.1900 |
ЭкоИсламик Банк | 86.65 | 87.15 | 89.90 | 90.90 | 0.815 | 0.850 | 0.1210 | 0.2000 |
Оптима Банк | 86.65 | 87.15 | 90.40 | 91.40 | 0.820 | 0.850 | 0.1200 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.65 | 87.15 | 90.20 | 91.20 | 0.815 | 0.850 | 0.1218 | 0.1760 |
Дос-Кредобанк | 86.80 | 87.15 | 90.20 | 91.00 | 0.821 | 0.850 | 0.1218 | 0.1770 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.65 | 87.15 | 90.20 | 91.20 | 0.815 | 0.855 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 26.11.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |