|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.70 | 89.60 | 96.60 | 97.60 | 0.990 | 1.030 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 88.70 | 89.60 | 97.00 | 98.00 | 0.995 | 1.020 | 0.1330 | 0.2000 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 88.70 | 89.30 | 96.50 | 97.50 | 0.985 | 1.010 | 0.1250 | 0.1990 |
БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.125 | 0.199 | 0.1250 | 0.1990 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.60 | 89.50 | 96.30 | 97.30 | 0.990 | 1.020 | 0.1345 | 0.1974 |
Финанс Кредит Банк | 88.60 | 89.50 | 96.30 | 97.30 | 0.995 | 1.020 | 0.1340 | 0.2000 |
ФИНКА Банк | 88.20 | 89.10 | 96.10 | 97.10 | 0.980 | 1.030 | 0.1340 | 0.2000 |
Капитал Банк | 88.60 | 89.50 | 96.80 | 97.80 | 0.995 | 1.015 | 0.1330 | 0.2000 |
Толубай Банк | 88.60 | 89.40 | 96.40 | 97.40 | 0.990 | 1.030 | 0.1000 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 88.70 | 89.60 | 96.80 | 97.80 | 0.995 | 1.020 | 0.1330 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 88.80 | 89.50 | 96.00 | 97.00 | 0.995 | 1.010 | 0.1340 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.60 | 89.50 | 96.60 | 97.60 | 0.980 | 1.025 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 25.11.2023 00:00:00 |
USD | 88.6272 |
---|---|
EUR | 96.7720 |
RUB | 0.9989 |
KZT | 0.1914 |