|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.065 | 1.095 | 0.1500 | 0.1700 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.065 | 1.085 | 0.1500 | 0.1640 |
| БАКАЙ БАНК | 87.00 | 87.50 | 101.10 | 102.10 | 1.045 | 1.115 | 0.1500 | 0.1700 |
| ФИНКА Банк | 87.20 | 87.70 | 100.80 | 101.80 | 1.065 | 1.095 | 0.1500 | 0.1700 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 1.065 | 1.085 | 0.1500 | 0.1800 |
| Толубай Банк | 87.20 | 87.70 | 100.70 | 101.70 | 1.030 | 1.100 | 0.1100 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 87.20 | 87.50 | 100.50 | 101.50 | 1.068 | 1.085 | 0.1500 | 0.1700 |
| Халык Банк (O!Bank) | 87.35 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.070 | 1.100 | 0.1580 | 0.1675 |
| Оптима Банк | 87.20 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.070 | 1.100 | 0.1500 | 0.1700 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 87.20 | 87.70 | 100.70 | 101.70 | 1.060 | 1.080 | 0.1200 | 0.1700 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.20 | 87.70 | 100.80 | 101.80 | 1.065 | 1.100 | 0.1400 | 0.1700 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 1.070 | 1.100 | 0.1500 | 0.1700 |
Последнее обновление 25.10.2025 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.9152 |
|---|---|
| EUR | 94.0521 |
| RUB | 0.9260 |
| KZT | 0.1763 |