|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.85 | 87.35 | 90.40 | 91.40 | 0.835 | 0.875 | 0.1150 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.85 | 87.35 | 90.30 | 91.30 | 0.835 | 0.865 | 0.1160 | 0.1750 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.85 | 87.35 | 90.30 | 91.30 | 0.835 | 0.865 | 0.1100 | 0.1720 |
БАКАЙ БАНК | 86.55 | 87.05 | 90.40 | 91.40 | 0.820 | 0.890 | 0.1150 | 0.1800 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.85 | 87.35 | 90.40 | 91.40 | 0.835 | 0.880 | 0.1100 | 0.1800 |
ФИНКА Банк | 86.85 | 87.35 | 90.30 | 91.30 | 0.835 | 0.875 | 0.1160 | 0.1800 |
Капитал Банк | 86.85 | 87.35 | 89.90 | 90.90 | 0.835 | 0.865 | 0.1160 | 0.1900 |
Толубай Банк | 86.85 | 87.35 | 89.90 | 90.90 | 0.820 | 0.880 | 0.1100 | 0.1900 |
Оптима Банк | 86.85 | 87.35 | 90.40 | 91.40 | 0.835 | 0.860 | 0.1160 | 0.1820 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.85 | 87.35 | 90.00 | 91.00 | 0.835 | 0.865 | 0.1162 | 0.1800 |
Дос-Кредобанк | 86.85 | 87.35 | 90.40 | 90.90 | 0.835 | 0.855 | 0.1160 | 0.1750 |
Последнее обновление 23.12.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |