|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 85.30 | 85.80 | 92.30 | 93.30 | 0.872 | 0.910 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 85.30 | 85.80 | 92.50 | 93.50 | 0.870 | 0.900 | 0.1220 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 85.35 | 85.75 | 92.40 | 93.40 | 0.870 | 0.895 | 0.1200 | 0.1780 |
БАКАЙ БАНК | 85.05 | 85.55 | 92.90 | 93.90 | 0.860 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.30 | 85.80 | 92.30 | 93.30 | 0.870 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 85.35 | 85.75 | 92.10 | 93.10 | 0.872 | 0.895 | 0.1220 | 0.1900 |
Толубай Банк | 85.35 | 85.85 | 92.50 | 93.50 | 0.860 | 0.910 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 85.20 | 85.65 | 92.10 | 93.10 | 0.870 | 0.885 | 0.1220 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 85.25 | 85.75 | 92.50 | 93.50 | 0.872 | 0.905 | 0.1220 | 0.1800 |
Оптима Банк | 85.20 | 85.70 | 92.50 | 93.50 | 0.870 | 0.900 | 0.1220 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 85.20 | 85.70 | 92.30 | 93.30 | 0.872 | 0.895 | 0.1227 | 0.1780 |
Дос-Кредобанк | 85.40 | 85.75 | 92.50 | 93.10 | 0.872 | 0.895 | 0.1227 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.20 | 85.70 | 92.30 | 93.30 | 0.870 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 16.10.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |