|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 88.90 | 89.90 | 0.840 | 0.900 | 0.1150 | 0.1950 |
Банк Азии | 87.30 | 87.80 | 89.00 | 90.00 | 0.840 | 0.880 | 0.1150 | 0.1750 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 | 87.80 | 88.90 | 89.90 | 0.840 | 0.870 | 0.1100 | 0.1750 |
БАКАЙ БАНК | 87.00 | 87.50 | 89.10 | 90.10 | 0.830 | 0.900 | 0.1150 | 0.1800 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.30 | 87.80 | 89.00 | 90.00 | 0.845 | 0.880 | 0.1100 | 0.1800 |
ФИНКА Банк | 87.30 | 87.80 | 88.80 | 89.80 | 0.840 | 0.880 | 0.1150 | 0.1800 |
Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 89.00 | 90.00 | 0.840 | 0.870 | 0.1150 | 0.1900 |
Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 89.00 | 90.00 | 0.820 | 0.890 | 0.1100 | 0.1900 |
Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 88.90 | 89.90 | 0.840 | 0.865 | 0.1150 | 0.1800 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.10 | 87.60 | 89.00 | 90.00 | 0.845 | 0.880 | 0.1159 | 0.1900 |
Дос-Кредобанк | 87.30 | 87.80 | 89.10 | 89.60 | 0.845 | 0.870 | 0.1159 | 0.1750 |
Последнее обновление 13.01.2025 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |