|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 90.50 | 91.50 | 0.915 | 0.950 | 0.1150 | 0.1950 |
Банк Азии | 87.30 | 87.80 | 90.20 | 91.20 | 0.915 | 0.940 | 0.1200 | 0.1800 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 | 87.80 | 90.30 | 91.30 | 0.915 | 0.940 | 0.1150 | 0.1800 |
БАКАЙ БАНК | 87.00 | 87.50 | 90.40 | 91.40 | 0.900 | 0.950 | 0.1150 | 0.1800 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.30 | 87.80 | 90.30 | 91.30 | 0.920 | 0.940 | 0.1150 | 0.1900 |
ФИНКА Банк | 87.30 | 87.80 | 90.20 | 91.20 | 0.920 | 0.940 | 0.1150 | 0.1800 |
Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 90.30 | 91.30 | 0.920 | 0.940 | 0.1200 | 0.2000 |
Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 89.80 | 90.80 | 0.880 | 0.940 | 0.1100 | 0.1900 |
Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 90.40 | 91.40 | 0.915 | 0.945 | 0.1200 | 0.1890 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.30 | 87.80 | 90.20 | 91.20 | 0.915 | 0.935 | 0.1150 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 87.30 | 87.80 | 90.50 | 91.50 | 0.925 | 0.940 | 0.1208 | 0.1800 |
Последнее обновление 12.02.2025 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |