|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 90.00 | 91.00 | 0.900 | 0.935 | 0.1150 | 0.1950 |
Банк Азии | 87.30 | 87.80 | 89.70 | 90.70 | 0.895 | 0.920 | 0.1190 | 0.1800 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 | 87.80 | 89.80 | 90.80 | 0.900 | 0.925 | 0.1100 | 0.1760 |
БАКАЙ БАНК | 87.00 | 87.50 | 90.00 | 91.00 | 0.890 | 0.940 | 0.1150 | 0.1800 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.30 | 87.80 | 89.70 | 90.70 | 0.900 | 0.930 | 0.1150 | 0.1900 |
Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 89.70 | 90.70 | 0.900 | 0.920 | 0.1190 | 0.2000 |
Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 89.70 | 90.70 | 0.860 | 0.920 | 0.1100 | 0.1900 |
Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 89.80 | 90.80 | 0.900 | 0.920 | 0.1180 | 0.1880 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.30 | 87.80 | 89.80 | 90.80 | 0.895 | 0.915 | 0.1150 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 87.30 | 87.80 | 89.80 | 90.80 | 0.901 | 0.920 | 0.1197 | 0.1760 |
Последнее обновление 11.02.2025 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |