|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.05 | 86.55 | 92.00 | 93.00 | 0.870 | 0.910 | 0.1200 | 0.1900 |
Банк Азии | 86.05 | 86.55 | 92.50 | 93.50 | 0.870 | 0.895 | 0.1230 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 85.75 | 86.25 | 92.50 | 93.50 | 0.860 | 0.925 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.05 | 86.55 | 92.00 | 93.00 | 0.860 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 86.05 | 86.55 | 92.00 | 93.00 | 0.865 | 0.890 | 0.1220 | 0.1900 |
Толубай Банк | 86.05 | 86.55 | 92.00 | 93.00 | 0.860 | 0.910 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 86.05 | 86.55 | 92.30 | 93.30 | 0.865 | 0.888 | 0.1220 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 86.10 | 86.55 | 92.30 | 93.30 | 0.865 | 0.905 | 0.1220 | 0.1830 |
Оптима Банк | 86.05 | 86.55 | 92.30 | 93.30 | 0.860 | 0.890 | 0.1220 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.05 | 86.55 | 92.10 | 93.10 | 0.870 | 0.895 | 0.1225 | 0.1900 |
Дос-Кредобанк | 86.05 | 86.45 | 92.00 | 92.80 | 0.865 | 0.890 | 0.1225 | 0.1795 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.05 | 86.55 | 92.00 | 93.00 | 0.855 | 0.895 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 10.11.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |