|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.65 | 87.15 | 90.70 | 91.70 | 0.827 | 0.860 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.65 | 87.15 | 90.80 | 91.80 | 0.825 | 0.850 | 0.1160 | 0.1730 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.80 | 87.15 | 90.80 | 91.80 | 0.821 | 0.845 | 0.1200 | 0.1710 |
БАКАЙ БАНК | 86.35 | 86.85 | 90.90 | 91.90 | 0.810 | 0.870 | 0.1150 | 0.1800 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.65 | 87.15 | 90.80 | 91.80 | 0.825 | 0.850 | 0.1100 | 0.1800 |
ФИНКА Банк | 86.80 | 87.15 | 90.80 | 91.80 | 0.825 | 0.850 | 0.1160 | 0.1900 |
Капитал Банк | 86.75 | 87.15 | 90.50 | 91.50 | 0.825 | 0.847 | 0.1160 | 0.1900 |
Толубай Банк | 86.65 | 87.15 | 90.80 | 91.80 | 0.800 | 0.860 | 0.1100 | 0.1900 |
Оптима Банк | 86.65 | 87.15 | 90.80 | 91.80 | 0.820 | 0.845 | 0.1160 | 0.1820 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.75 | 87.15 | 90.80 | 91.80 | 0.825 | 0.860 | 0.1162 | 0.1900 |
Банк Компаньон | 86.65 | 87.15 | 90.70 | 91.70 | 0.825 | 0.855 | 0.1150 | 0.1800 |
Дос-Кредобанк | 86.90 | 87.15 | 90.80 | 91.30 | 0.832 | 0.860 | 0.1162 | 0.1740 |
Последнее обновление 04.12.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |