| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.075 | 1.110 | 0.1500 | 0.1700 | 
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 1.070 | 1.105 | 0.1550 | 0.1690 | 
| ФИНКА Банк | 87.30 | 87.70 | 100.00 | 101.00 | 1.075 | 1.100 | 0.1500 | 0.1700 | 
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 100.00 | 101.00 | 1.076 | 1.100 | 0.1500 | 0.1800 | 
| Толубай Банк | 87.20 | 87.70 | 100.00 | 101.00 | 1.040 | 1.120 | 0.1100 | 0.2000 | 
| ЭкоИсламик Банк | 87.20 | 87.70 | 99.80 | 100.80 | 1.075 | 1.095 | 0.1500 | 0.1700 | 
| Халык Банк (O!Bank) | 87.40 | 87.75 | 100.40 | 101.40 | 1.076 | 1.100 | 0.1590 | 0.1690 | 
| Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.070 | 1.090 | 0.1550 | 0.1750 | 
| Керемет Банк (Росинбанк) | 87.20 | 87.70 | 100.40 | 101.40 | 1.070 | 1.100 | 0.1200 | 0.1700 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.20 | 87.70 | 100.20 | 101.20 | 1.075 | 1.105 | 0.1400 | 0.1700 | 
| Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.075 | 1.105 | 0.1500 | 0.1700 | 
Последнее обновление 04.11.2025 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 84.9152 | 
|---|---|
| EUR | 94.0521 | 
| RUB | 0.9260 | 
| KZT | 0.1763 |