|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.20 | 87.70 | 102.20 | 103.20 | 1.065 | 1.085 | 0.1500 | 0.1700 |
Банк Азии | 87.10 | 87.60 | 102.00 | 103.00 | 1.066 | 1.090 | 0.1500 | 0.1620 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.00 | 87.50 | 102.00 | 103.00 | 1.065 | 1.088 | 0.1500 | 0.1630 |
ФИНКА Банк | 87.20 | 87.70 | 101.90 | 102.90 | 1.065 | 1.090 | 0.1500 | 0.1700 |
Капитал Банк | 87.20 | 87.60 | 101.60 | 102.60 | 1.065 | 1.090 | 0.1500 | 0.1800 |
Толубай Банк | 87.20 | 87.70 | 101.90 | 102.90 | 1.010 | 1.080 | 0.1100 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 87.20 | 87.50 | 101.60 | 102.60 | 1.065 | 1.080 | 0.1500 | 0.1700 |
Халык Банк (O!Bank) | 87.20 | 87.60 | 102.20 | 103.20 | 1.070 | 1.090 | 0.1560 | 0.1630 |
Оптима Банк | 87.20 | 87.60 | 102.20 | 103.20 | 1.065 | 1.090 | 0.1500 | 0.1700 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.20 | 87.70 | 101.80 | 102.80 | 1.060 | 1.082 | 0.1150 | 0.1700 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.10 | 87.60 | 101.90 | 102.90 | 1.066 | 1.095 | 0.1300 | 0.1750 |
Кыргызкоммерцбанк | 87.20 | 87.70 | 102.00 | 103.00 | 1.070 | 1.090 | 0.1500 | 0.1700 |
Последнее обновление 03.10.2025 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |