|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.70 | 88.76 | 93.20 | 94.20 | 0.895 | 0.950 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 88.70 | 88.76 | 93.20 | 94.20 | 0.895 | 0.930 | 0.1300 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 88.60 | 88.76 | 93.10 | 94.10 | 0.895 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.120 | 0.190 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.65 | 88.76 | 93.00 | 94.00 | 0.890 | 0.915 | 0.1300 | 0.1950 |
Финанс Кредит Банк | 88.60 | 88.76 | 93.00 | 94.00 | 0.895 | 0.930 | 0.1290 | 0.2000 |
ФИНКА Банк | 88.70 | 88.76 | 93.20 | 94.20 | 0.896 | 0.940 | 0.1300 | 0.1950 |
Капитал Банк | 88.65 | 88.76 | 93.00 | 94.00 | 0.890 | 0.920 | 0.1300 | 0.1950 |
Толубай Банк | 88.50 | 88.76 | 93.00 | 94.00 | 0.880 | 0.930 | 0.1200 | 0.2100 |
Халык Банк (O!Bank) | 88.70 | 88.76 | 93.40 | 94.40 | 0.895 | 0.930 | 0.1290 | 0.1950 |
Дос-Кредобанк | 88.70 | 88.76 | 92.35 | 93.35 | 0.880 | 0.910 | 0.1300 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.65 | 88.76 | 93.00 | 94.00 | 0.895 | 0.930 | 0.1250 | 0.1950 |
Последнее обновление 02.10.2023 00:00:00 |
USD | 88.7100 |
---|---|
EUR | 93.6955 |
RUB | 0.9087 |
KZT | 0.1854 |