|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Банк Азии | 87.40 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 87.00 0.00% | 87.50 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 87.30 -0.11% | 87.80 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Последнее обновление 30.04.2025 09:57:10 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |