|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 79.50 | 80.50 | 84.50 | 85.50 | 1.400 | 1.500 | 0.1100 | 0.2000 |
| Банк Азии | 79.30 | 80.30 | 84.00 | 85.00 | 1.400 | 1.500 | 0.1200 | 0.1900 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 80.00 | 81.00 | 84.00 | 85.00 | 1.400 | 1.480 | 0.1100 | 0.1900 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 80.00 | 81.00 | 85.00 | 86.00 | 1.400 | 1.500 | 0.1100 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 79.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 1.400 | 1.500 | 0.1000 | 0.2100 |
| ФИНКА Банк | 79.50 | 80.50 | 84.50 | 85.50 | 1.400 | 1.500 | 0.1200 | 0.1900 |
| Капитал Банк | 81.00 | 82.00 | 84.00 | 85.00 | 1.400 | 1.500 | 0.1200 | 0.1980 |
| Толубай Банк | 80.00 | 81.00 | 84.50 | 85.50 | 1.350 | 1.480 | 0.1000 | 0.2100 |
| РСК Банк | 81.00 | 82.00 | 85.50 | 86.50 | 1.400 | 1.480 | 0.1200 | 0.1900 |
| Халык Банк (O!Bank) | 80.50 | 81.50 | 85.00 | 86.00 | 1.400 | 1.500 | 0.1200 | 0.1900 |
| Банк Бай-Тушум | 80.00 | 81.00 | 84.00 | 85.00 | 1.400 | 1.480 | 0.1000 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 80.50 | 81.50 | 85.20 | 86.20 | 1.400 | 1.500 | 0.1150 | 0.1950 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 80.50 | 81.50 | 84.50 | 85.50 | 1.400 | 1.480 | 0.1200 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 81.00 | 82.00 | 84.50 | 85.50 | 1.400 | 1.450 | 0.1100 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 80.00 | 81.00 | 85.00 | 86.00 | 1.400 | 1.500 | 0.1100 | 0.2000 |
Последнее обновление 28.06.2022 00:00:00 |
||||||||
| USD | 79.5000 |
|---|---|
| EUR | 84.2064 |
| RUB | 1.4522 |
| KZT | 0.1743 |