| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.50 | 84.80 | 100.20 | 101.70 | 1.156 | 1.177 | 0.1870 | 0.2010 | 
| Банк Азии | 84.50 | 84.75 | 100.30 | 101.50 | 1.157 | 1.172 | 0.1920 | 0.2000 | 
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.50 | 84.70 | 100.50 | 101.50 | 1.156 | 1.170 | 0.1910 | 0.1990 | 
| БАКАЙ БАНК | 84.50 | 84.75 | 100.30 | 101.70 | 1.158 | 1.170 | 0.1900 | 0.2000 | 
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.30 | 84.70 | 100.20 | 101.70 | 1.145 | 1.170 | 0.1900 | 0.2050 | 
| Финанс Кредит Банк | 84.30 | 84.70 | 100.00 | 101.50 | 1.154 | 1.172 | 0.1800 | 0.2050 | 
| ФИНКА Банк | 84.35 | 84.75 | 100.00 | 101.50 | 1.155 | 1.175 | 0.1850 | 0.2010 | 
| Капитал Банк | 84.50 | 84.75 | 100.50 | 101.50 | 1.158 | 1.170 | 0.1900 | 0.1980 | 
| Толубай Банк | 84.30 | 84.70 | 100.00 | 101.50 | 1.145 | 1.180 | 0.1700 | 0.2100 | 
| РСК Банк | 84.35 | 84.75 | 100.30 | 101.80 | 1.152 | 1.174 | 0.1800 | 0.2100 | 
| ЭкоИсламик Банк | 84.40 | 84.70 | 100.00 | 101.50 | 1.155 | 1.170 | 0.1900 | 0.2000 | 
| Халык Банк (O!Bank) | 84.40 | 84.80 | 100.00 | 101.50 | 1.154 | 1.178 | 0.1900 | 0.2000 | 
| Банк Бай-Тушум | 84.40 | 84.75 | 100.00 | 101.50 | 1.158 | 1.168 | 0.1900 | 0.1980 | 
| Оптима Банк | 84.50 | 84.75 | 100.30 | 101.80 | 1.158 | 1.170 | 0.1900 | 0.2050 | 
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.35 | 84.75 | 100.30 | 101.80 | 1.150 | 1.175 | 0.1850 | 0.2050 | 
| Дос-Кредобанк | 84.50 | 84.75 | 100.50 | 101.50 | 1.150 | 1.170 | 0.1900 | 0.1980 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.40 | 84.80 | 100.00 | 101.50 | 1.150 | 1.170 | 0.1900 | 0.2050 | 
| Кыргызкоммерцбанк | 84.35 | 84.75 | 100.40 | 101.90 | 1.150 | 1.170 | 0.1900 | 0.2040 | 
Последнее обновление 23.06.2021 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 84.6481 | 
|---|---|
| EUR | 101.0106 | 
| RUB | 1.1649 | 
| KZT | 0.1985 |