|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.30 | 84.70 | 101.50 | 103.00 | 1.125 | 1.150 | 0.1900 | 0.2080 |
| Банк Азии | 84.30 | 84.70 | 102.00 | 103.50 | 1.130 | 1.150 | 0.1900 | 0.2080 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.35 | 84.75 | 101.50 | 103.00 | 1.120 | 1.145 | 0.1900 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.45 | 84.80 | 102.10 | 103.60 | 1.133 | 1.150 | 0.1930 | 0.2100 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.35 | 84.75 | 101.70 | 103.20 | 1.120 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 84.35 | 84.75 | 101.80 | 103.30 | 1.124 | 1.145 | 0.1850 | 0.2100 |
| Капитал Банк | 84.40 | 84.80 | 102.00 | 103.50 | 1.130 | 1.150 | 0.1800 | 0.2070 |
| РСК Банк | 84.35 | 84.75 | 101.50 | 103.00 | 1.120 | 1.145 | 0.1800 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.40 | 84.80 | 102.00 | 103.50 | 1.127 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
| Оптима Банк | 84.40 | 84.75 | 101.80 | 103.30 | 1.120 | 1.145 | 0.1930 | 0.2130 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.35 | 84.75 | 102.00 | 103.30 | 1.120 | 1.144 | 0.1900 | 0.2100 |
| Дос-Кредобанк | 84.40 | 84.70 | 101.80 | 103.30 | 1.130 | 1.145 | 0.1920 | 0.2050 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.123 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.45 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.125 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
Последнее обновление 23.02.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.6462 |
|---|---|
| EUR | 102.4304 |
| RUB | 1.1367 |
| KZT | 0.2031 |