|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.10 | 89.00 | 95.50 | 96.50 | 0.960 | 0.985 | 0.1250 | 0.2060 |
Банк Азии | 88.10 | 89.00 | 95.40 | 96.40 | 0.960 | 0.980 | 0.1390 | 0.2050 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 88.30 | 88.70 | 95.20 | 96.20 | 0.960 | 0.975 | 0.1300 | 0.2050 |
БАКАЙ БАНК | 87.90 | 88.26 | 95.60 | 96.60 | 0.950 | 0.985 | 0.1300 | 0.2100 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.10 | 89.00 | 95.50 | 96.50 | 0.965 | 0.980 | 0.1400 | 0.2050 |
Финанс Кредит Банк | 88.10 | 89.00 | 95.50 | 96.50 | 0.963 | 0.980 | 0.1390 | 0.2050 |
ФИНКА Банк | 88.20 | 88.80 | 95.30 | 96.30 | 0.963 | 0.980 | 0.1390 | 0.2050 |
Капитал Банк | 88.10 | 89.00 | 95.30 | 96.30 | 0.965 | 0.980 | 0.1390 | 0.2050 |
Толубай Банк | 88.10 | 89.00 | 95.30 | 96.30 | 0.945 | 0.985 | 0.1300 | 0.2050 |
ЭкоИсламик Банк | 88.00 | 88.90 | 95.00 | 96.00 | 0.960 | 0.975 | 0.1390 | 0.2050 |
Халык Банк (O!Bank) | 88.10 | 89.00 | 95.50 | 96.50 | 0.965 | 0.980 | 0.1390 | 0.2060 |
Оптима Банк | 88.10 | 88.70 | 95.40 | 96.40 | 0.139 | 0.209 | 0.9650 | 0.9750 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 88.10 | 89.00 | 95.60 | 96.60 | 0.965 | 0.980 | 0.1393 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 88.30 | 88.70 | 95.60 | 96.50 | 0.960 | 0.980 | 0.1393 | 0.2050 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.10 | 89.00 | 95.40 | 96.40 | 0.137 | 0.205 | 0.9600 | 0.9850 |
Последнее обновление 20.05.2024 00:00:00 |
USD | 88.1955 |
---|---|
EUR | 95.9126 |
RUB | 0.9703 |
KZT | 0.1987 |