| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.60 | 84.85 | 99.10 | 100.50 | 1.163 | 1.180 | 0.1900 | 0.2010 | 
| Банк Азии | 84.70 | 84.85 | 99.00 | 100.00 | 1.160 | 1.168 | 0.1930 | 0.2000 | 
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.65 | 84.85 | 99.10 | 100.60 | 1.164 | 1.178 | 0.1920 | 0.2010 | 
| БАКАЙ БАНК | 84.70 | 84.90 | 99.00 | 100.30 | 1.158 | 1.168 | 0.1900 | 0.2020 | 
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 99.20 | 100.70 | 1.160 | 1.180 | 0.1900 | 0.2050 | 
| Финанс Кредит Банк | 84.50 | 84.90 | 99.20 | 100.70 | 1.158 | 1.175 | 0.1800 | 0.2050 | 
| ФИНКА Банк | 84.70 | 84.85 | 99.00 | 100.50 | 1.160 | 1.178 | 0.1870 | 0.2010 | 
| Капитал Банк | 84.70 | 84.90 | 99.00 | 99.80 | 1.160 | 1.170 | 0.1920 | 0.2000 | 
| Толубай Банк | 84.50 | 84.90 | 99.00 | 100.50 | 1.150 | 1.185 | 0.1700 | 0.2100 | 
| РСК Банк | 84.50 | 84.85 | 99.20 | 100.70 | 1.160 | 1.175 | 0.1800 | 0.2100 | 
| Халык Банк (O!Bank) | 84.60 | 84.90 | 99.20 | 100.70 | 1.161 | 1.177 | 0.1910 | 0.2010 | 
| Банк Бай-Тушум | 84.60 | 84.85 | 99.10 | 100.60 | 1.162 | 1.178 | 0.1880 | 0.2020 | 
| Оптима Банк | 84.70 | 84.90 | 99.00 | 100.50 | 1.160 | 1.175 | 0.1920 | 0.2070 | 
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.60 | 84.85 | 99.00 | 100.20 | 1.160 | 1.170 | 0.1850 | 0.2050 | 
| Дос-Кредобанк | 84.70 | 84.90 | 99.00 | 99.70 | 1.160 | 1.170 | 0.1920 | 0.2000 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.60 | 84.90 | 99.20 | 100.70 | 1.158 | 1.178 | 0.1900 | 0.2050 | 
| Кыргызкоммерцбанк | 84.60 | 84.90 | 99.20 | 100.70 | 1.155 | 1.175 | 0.1900 | 0.2050 | 
Последнее обновление 19.09.2021 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 84.7772 | 
|---|---|
| EUR | 99.8421 | 
| RUB | 1.1684 | 
| KZT | 0.1994 |