|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 78.65 | 79.05 | 92.70 | 94.20 | 1.047 | 1.060 | 0.1700 | 0.1900 |
| Банк Азии | 78.70 | 79.00 | 93.10 | 94.10 | 1.051 | 1.066 | 0.1840 | 0.1890 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 78.80 | 79.20 | 92.90 | 94.40 | 1.045 | 1.060 | 0.1800 | 0.1890 |
| БАКАЙ БАНК | 78.80 | 79.20 | 92.90 | 94.40 | 1.049 | 1.063 | 0.1800 | 0.1930 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 78.70 | 79.10 | 93.20 | 94.70 | 1.040 | 1.060 | 0.1750 | 0.1900 |
| Финанс Кредит Банк | 78.65 | 79.05 | 93.00 | 94.50 | 1.048 | 1.063 | 0.1800 | 0.1900 |
| ФИНКА Банк | 78.70 | 79.05 | 93.20 | 94.30 | 1.052 | 1.060 | 0.1750 | 0.1870 |
| Капитал Банк | 78.65 | 79.05 | 92.70 | 94.20 | 1.050 | 1.063 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 78.70 | 79.10 | 93.00 | 94.50 | 1.040 | 1.080 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 78.60 | 79.00 | 92.90 | 94.40 | 1.049 | 1.064 | 0.1700 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 78.75 | 79.15 | 92.70 | 94.20 | 1.050 | 1.065 | 0.1700 | 0.1900 |
| Банк Бай-Тушум | 78.65 | 79.05 | 93.20 | 94.60 | 1.049 | 1.062 | 0.1750 | 0.1890 |
| Оптима Банк | 78.80 | 79.20 | 93.00 | 94.20 | 1.050 | 1.060 | 0.1750 | 0.1950 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 78.80 | 79.20 | 93.00 | 94.30 | 1.050 | 1.062 | 0.1750 | 0.1900 |
| Дос-Кредобанк | 78.80 | 79.10 | 92.50 | 94.00 | 1.045 | 1.065 | 0.1750 | 0.1900 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 78.80 | 79.20 | 93.00 | 94.50 | 1.043 | 1.065 | 0.1750 | 0.1950 |
| Кыргызкоммерцбанк | 78.80 | 79.20 | 93.10 | 94.60 | 1.044 | 1.064 | 0.1750 | 0.1950 |
Последнее обновление 16.09.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 79.0423 |
|---|---|
| EUR | 93.7916 |
| RUB | 1.0549 |
| KZT | 0.1861 |