|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.30 | 89.20 | 95.10 | 96.10 | 0.960 | 0.980 | 0.1250 | 0.2060 |
Банк Азии | 88.30 | 89.20 | 95.00 | 96.00 | 0.960 | 0.975 | 0.1400 | 0.2050 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 88.30 | 89.00 | 95.00 | 96.00 | 0.956 | 0.970 | 0.1300 | 0.2050 |
БАКАЙ БАНК | 88.00 | 88.39 | 95.30 | 96.30 | 0.945 | 0.985 | 0.1300 | 0.2100 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.30 | 89.20 | 95.20 | 96.20 | 0.960 | 0.980 | 0.1400 | 0.2050 |
Финанс Кредит Банк | 88.30 | 89.20 | 95.00 | 96.00 | 0.960 | 0.975 | 0.1400 | 0.2050 |
ФИНКА Банк | 88.30 | 89.00 | 95.00 | 96.00 | 0.960 | 0.975 | 0.1400 | 0.2050 |
Капитал Банк | 88.30 | 89.20 | 94.80 | 95.80 | 0.960 | 0.975 | 0.1400 | 0.2050 |
Толубай Банк | 88.30 | 89.20 | 94.70 | 95.70 | 0.940 | 0.980 | 0.1300 | 0.2050 |
ЭкоИсламик Банк | 88.20 | 89.05 | 94.70 | 95.70 | 0.960 | 0.975 | 0.1400 | 0.2050 |
Халык Банк (O!Bank) | 88.20 | 89.10 | 95.25 | 96.25 | 0.960 | 0.980 | 0.1400 | 0.2060 |
Оптима Банк | 88.20 | 89.00 | 95.20 | 96.20 | 0.140 | 0.210 | 0.9600 | 0.9800 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 88.30 | 89.20 | 95.20 | 96.20 | 0.960 | 0.975 | 0.1402 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 88.30 | 89.00 | 95.40 | 96.40 | 0.962 | 0.975 | 0.1402 | 0.2050 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.30 | 89.20 | 95.20 | 96.20 | 0.137 | 0.205 | 0.9450 | 0.9800 |
Последнее обновление 15.05.2024 00:00:00 |
USD | 88.3261 |
---|---|
EUR | 95.6572 |
RUB | 0.9659 |
KZT | 0.2003 |