|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 86.80 | 87.60 | 93.20 | 94.20 | 0.970 | 0.999 | 0.1350 | 0.2050 |
| Банк Азии | 86.90 | 87.80 | 93.20 | 94.20 | 0.970 | 0.990 | 0.1350 | 0.2030 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.00 | 87.50 | 93.20 | 94.20 | 0.970 | 0.988 | 0.1300 | 0.2020 |
| БАКАЙ БАНК | 86.50 | 87.06 | 93.10 | 94.10 | 0.955 | 1.005 | 0.1300 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.90 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 0.970 | 0.990 | 0.1350 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 86.80 | 87.70 | 93.00 | 94.00 | 0.970 | 0.990 | 0.1350 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 86.70 | 87.50 | 93.00 | 94.00 | 0.970 | 0.990 | 0.1350 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 86.80 | 87.50 | 93.20 | 94.20 | 0.970 | 0.985 | 0.1350 | 0.2050 |
| Толубай Банк | 86.80 | 87.70 | 93.20 | 94.20 | 0.955 | 0.995 | 0.1300 | 0.2050 |
| ЭкоИсламик Банк | 86.80 | 87.70 | 93.00 | 94.00 | 0.970 | 0.985 | 0.1350 | 0.2050 |
| Халык Банк (O!Bank) | 86.90 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 0.975 | 0.990 | 0.1350 | 0.2030 |
| Оптима Банк | 86.80 | 87.50 | 93.30 | 94.30 | 0.135 | 0.205 | 0.9700 | 0.9850 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 86.80 | 87.70 | 93.30 | 94.30 | 0.970 | 0.980 | 0.1365 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 87.00 | 87.50 | 93.40 | 94.00 | 0.973 | 0.990 | 0.1360 | 0.2050 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.90 | 87.70 | 93.30 | 94.30 | 0.135 | 0.205 | 0.9700 | 0.9900 |
Последнее обновление 11.06.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 86.9903 |
|---|---|
| EUR | 93.4667 |
| RUB | 0.9777 |
| KZT | 0.1935 |