|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.00 | 84.50 | 92.20 | 93.20 | 0.915 | 0.965 | 0.1200 | 0.2000 |
| Банк Азии | 83.90 | 84.40 | 92.00 | 93.00 | 0.910 | 0.950 | 0.1230 | 0.1900 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.10 | 84.45 | 92.00 | 93.00 | 0.910 | 0.940 | 0.1200 | 0.1800 |
| БАКАЙ БАНК | 83.75 | 84.25 | 92.30 | 93.30 | 0.900 | 0.980 | 0.1200 | 0.1900 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.00 | 84.50 | 92.30 | 93.30 | 0.910 | 0.950 | 0.1200 | 0.1900 |
| Капитал Банк | 84.10 | 84.50 | 92.20 | 93.20 | 0.915 | 0.940 | 0.1230 | 0.1900 |
| Толубай Банк | 83.90 | 84.40 | 92.00 | 93.00 | 0.900 | 0.960 | 0.1200 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 83.80 | 84.30 | 91.70 | 92.70 | 0.915 | 0.940 | 0.1230 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 84.00 | 84.50 | 92.40 | 93.40 | 0.915 | 0.945 | 0.1230 | 0.1800 |
| Оптима Банк | 83.90 | 84.40 | 92.30 | 93.30 | 0.915 | 0.945 | 0.1230 | 0.1900 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 83.90 | 84.40 | 91.80 | 92.80 | 0.915 | 0.940 | 0.1230 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 84.00 | 84.45 | 92.00 | 92.90 | 0.915 | 0.935 | 0.1230 | 0.1780 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.00 | 84.50 | 92.30 | 93.30 | 0.915 | 0.950 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 10.09.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.9152 |
|---|---|
| EUR | 94.0521 |
| RUB | 0.9260 |
| KZT | 0.1763 |