|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 69.80 | 69.90 | 76.10 | 77.00 | 1.071 | 1.078 | 0.1740 | 0.1800 |
| Банк Азии | 69.80 | 69.90 | 76.50 | 77.10 | 1.074 | 1.084 | 0.1760 | 0.1795 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 69.75 | 69.90 | 76.20 | 77.20 | 1.070 | 1.085 | 0.1730 | 0.1830 |
| Финанс Кредит Банк | 69.80 | 69.90 | 76.40 | 77.15 | 1.072 | 1.080 | 0.1750 | 0.1810 |
| Капитал Банк | 69.75 | 69.90 | 76.20 | 77.00 | 1.072 | 1.080 | 0.1750 | 0.1820 |
| Толубай Банк | 69.75 | 69.90 | 76.30 | 76.95 | 1.070 | 1.090 | 0.1700 | 0.1850 |
| РСК Банк | 69.75 | 69.90 | 1.07 | 1.08 | 76.300 | 77.200 | 0.1770 | 0.1830 |
| Халык Банк (O!Bank) | 69.80 | 69.90 | 76.30 | 77.20 | 1.070 | 1.080 | 0.1780 | 0.1830 |
| Банк Бай-Тушум | 69.80 | 69.90 | 76.50 | 77.00 | 1.073 | 1.080 | 0.1760 | 0.1810 |
| Оптима Банк | 69.80 | 69.90 | 76.55 | 76.95 | 1.074 | 1.080 | 0.1750 | 0.1830 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 69.75 | 69.90 | 76.40 | 77.20 | 1.071 | 1.082 | 0.1770 | 0.1810 |
| Банк Компаньон | 69.80 | 69.90 | 76.20 | 77.20 | 1.070 | 1.080 | 0.1770 | 0.1810 |
| Дос-Кредобанк | 69.80 | 69.88 | 76.50 | 76.80 | 1.074 | 1.078 | 0.1780 | 0.1800 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.75 | 69.90 | 76.10 | 77.10 | 1.066 | 1.079 | 0.1750 | 0.1810 |
Последнее обновление 09.10.2019 00:00:00 |
||||||||
| USD | 69.8443 |
|---|---|
| EUR | 76.7170 |
| RUB | 1.0729 |
| KZT | 0.1791 |