| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 78.00 | 78.70 | 82.50 | 85.50 | 1.035 | 1.075 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Банк Азии | 78.10 | 78.80 | 83.00 | 86.00 | 1.050 | 1.080 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 78.00 | 78.70 | 83.00 | 86.00 | 1.040 | 1.080 | 0.1500 | 0.2000 | 
| БАКАЙ БАНК | 78.00 | 78.70 | 83.50 | 86.50 | 1.040 | 1.100 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 77.90 | 78.60 | 83.50 | 86.50 | 1.020 | 1.100 | 0.1600 | 0.2000 | 
| Финанс Кредит Банк | 77.80 | 78.50 | 83.00 | 86.00 | 1.040 | 1.090 | 0.1400 | 0.2000 | 
| Капитал Банк | 77.80 | 78.50 | 83.00 | 86.00 | 1.045 | 1.080 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Толубай Банк | 78.05 | 78.75 | 82.50 | 85.50 | 1.030 | 1.100 | 0.1600 | 0.2100 | 
| РСК Банк | 78.00 | 78.70 | 83.00 | 86.00 | 1.040 | 1.080 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Халык Банк (O!Bank) | 78.20 | 7,890.00 | 83.20 | 86.20 | 1.050 | 1.080 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Банк Бай-Тушум | 78.20 | 78.90 | 83.20 | 86.20 | 1.050 | 1.080 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Оптима Банк | 78.00 | 78.70 | 83.50 | 86.50 | 1.040 | 1.080 | 0.1600 | 0.2000 | 
| Керемет Банк (Росинбанк) | 78.00 | 78.70 | 83.00 | 86.00 | 1.045 | 1.080 | 0.1500 | 0.2000 | 
| Дос-Кредобанк | 77.60 | 78.30 | 82.00 | 85.00 | 1.030 | 1.065 | 0.1600 | 0.1950 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 77.90 | 78.60 | 83.50 | 86.50 | 1.025 | 1.090 | 0.1600 | 0.2000 | 
| Кыргызкоммерцбанк | 78.00 | 78.70 | 83.40 | 86.40 | 1.030 | 1.085 | 0.1500 | 0.2000 | 
Последнее обновление 09.05.2020 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 78.9000 | 
|---|---|
| EUR | 85.4842 | 
| RUB | 1.0681 | 
| KZT | 0.1874 |