| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 82.00 | 83.00 | 80.50 | 81.50 | 1.330 | 1.410 | 0.1100 | 0.2000 | 
| Банк Азии | 82.80 | 83.80 | 80.50 | 81.50 | 1.300 | 1.400 | 0.1180 | 0.1850 | 
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 82.00 | 83.00 | 81.00 | 82.00 | 1.300 | 1.400 | 0.1100 | 0.1800 | 
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 82.50 | 83.50 | 81.00 | 82.00 | 1.300 | 1.400 | 0.1100 | 0.1950 | 
| Финанс Кредит Банк | 81.00 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 1.300 | 1.380 | 0.1150 | 0.2000 | 
| Капитал Банк | 80.30 | 81.30 | 79.00 | 80.00 | 1.330 | 1.400 | 0.1170 | 0.1800 | 
| Толубай Банк | 81.00 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 1.300 | 1.400 | 0.1000 | 0.2000 | 
| РСК Банк | 81.50 | 82.50 | 80.50 | 81.50 | 1.320 | 1.390 | 0.1100 | 0.1900 | 
| Халык Банк (O!Bank) | 82.70 | 83.70 | 80.80 | 81.80 | 1.330 | 1.400 | 0.1170 | 0.1900 | 
| Оптима Банк | 82.50 | 83.50 | 80.80 | 81.80 | 1.300 | 1.390 | 0.1150 | 0.1950 | 
| Керемет Банк (Росинбанк) | 82.50 | 83.50 | 80.00 | 81.00 | 1.330 | 1.400 | 0.1180 | 0.1900 | 
| Дос-Кредобанк | 81.00 | 82.00 | 80.80 | 81.80 | 1.310 | 1.370 | 0.1100 | 0.1800 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 82.80 | 83.80 | 80.00 | 81.00 | 1.300 | 1.400 | 0.1150 | 0.1950 | 
Последнее обновление 05.10.2022 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 80.3296 | 
|---|---|
| EUR | 79.9119 | 
| RUB | 1.3577 | 
| KZT | 0.1709 |