|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 90.00 | 91.00 | 0.872 | 0.900 | 0.1150 | 0.1950 |
| Банк Азии | 87.30 | 87.80 | 89.80 | 90.80 | 0.870 | 0.895 | 0.1170 | 0.1750 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 | 87.80 | 90.00 | 91.00 | 0.875 | 0.895 | 0.1100 | 0.1730 |
| БАКАЙ БАНК | 87.00 | 87.50 | 90.00 | 91.00 | 0.855 | 0.910 | 0.1150 | 0.1800 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.30 | 87.80 | 90.00 | 91.00 | 0.875 | 0.910 | 0.1150 | 0.1800 |
| ФИНКА Банк | 87.30 | 87.80 | 89.50 | 90.50 | 0.875 | 0.910 | 0.1170 | 0.1800 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 89.50 | 90.50 | 0.875 | 0.895 | 0.1170 | 0.1900 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 89.20 | 90.20 | 0.850 | 0.910 | 0.1100 | 0.1900 |
| Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 89.90 | 90.90 | 0.875 | 0.895 | 0.1170 | 0.1840 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 87.30 | 87.80 | 89.80 | 90.80 | 0.870 | 0.890 | 0.1170 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 87.30 | 87.80 | 90.00 | 90.60 | 0.875 | 0.890 | 0.1174 | 0.1750 |
Последнее обновление 04.02.2025 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.9152 |
|---|---|
| EUR | 94.0521 |
| RUB | 0.9260 |
| KZT | 0.1763 |