|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.40 | 86.85 | 91.10 | 92.10 | 0.848 | 0.890 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.35 | 86.85 | 91.00 | 92.00 | 0.850 | 0.880 | 0.1210 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 86.20 | 86.55 | 91.30 | 92.30 | 0.845 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.35 | 86.85 | 91.00 | 92.00 | 0.860 | 0.880 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 86.40 | 86.85 | 90.80 | 91.80 | 0.855 | 0.875 | 0.1210 | 0.1900 |
Толубай Банк | 86.35 | 86.85 | 90.90 | 91.90 | 0.845 | 0.890 | 0.1200 | 0.1900 |
ЭкоИсламик Банк | 86.50 | 86.85 | 90.80 | 91.80 | 0.855 | 0.875 | 0.1210 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 86.40 | 86.85 | 91.10 | 92.10 | 0.860 | 0.885 | 0.1210 | 0.1820 |
Оптима Банк | 86.40 | 86.85 | 91.00 | 92.00 | 0.860 | 0.875 | 0.1200 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.50 | 86.85 | 91.20 | 92.20 | 0.860 | 0.875 | 0.1218 | 0.1770 |
Дос-Кредобанк | 86.50 | 86.85 | 91.00 | 91.80 | 0.855 | 0.875 | 0.1218 | 0.1795 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.35 | 86.85 | 91.00 | 92.00 | 0.860 | 0.890 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 21.11.2024 03:25:24 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |