|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.50 | 87.00 | 93.30 | 94.30 | 1.000 | 1.040 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.60 | 87.10 | 93.30 | 94.30 | 1.000 | 1.040 | 0.1200 | 0.1750 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.50 | 87.00 | 93.40 | 94.40 | 0.995 | 1.035 | 0.1170 | 0.1735 |
БАКАЙ БАНК | 86.50 | 87.00 | 93.30 | 94.30 | 0.985 | 1.060 | 0.1600 | 0.1800 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.50 | 87.00 | 93.40 | 94.40 | 0.995 | 1.040 | 0.1200 | 0.1900 |
ФИНКА Банк | 86.50 | 87.00 | 93.20 | 94.20 | 0.995 | 1.040 | 0.1200 | 0.1850 |
Капитал Банк | 86.50 | 87.00 | 93.10 | 94.10 | 1.000 | 1.030 | 0.1200 | 0.2000 |
Толубай Банк | 86.40 | 86.90 | 92.80 | 93.80 | 0.990 | 1.050 | 0.1100 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 86.40 | 86.90 | 92.70 | 93.70 | 0.995 | 1.030 | 0.1200 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 86.60 | 87.10 | 93.40 | 94.40 | 1.000 | 1.045 | 0.1200 | 0.1800 |
Оптима Банк | 86.50 | 87.00 | 93.30 | 94.30 | 1.000 | 1.035 | 0.1200 | 0.1880 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.40 | 86.90 | 93.00 | 94.00 | 0.995 | 1.035 | 0.1150 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.50 | 87.00 | 93.20 | 94.20 | 0.995 | 1.040 | 0.1190 | 0.1900 |
Кыргызкоммерцбанк | 86.50 | 87.00 | 93.30 | 94.30 | 1.000 | 1.050 | 0.1200 | 0.1725 |
Последнее обновление 31.03.2025 19:52:11 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |