|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.60 | 85.10 | 92.60 | 93.60 | 0.885 | 0.925 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 84.60 | 85.10 | 92.50 | 93.50 | 0.885 | 0.920 | 0.1230 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 84.70 | 85.10 | 92.80 | 93.80 | 0.885 | 0.905 | 0.1200 | 0.1780 |
БАКАЙ БАНК | 84.25 | 84.75 | 93.00 | 94.00 | 0.865 | 0.935 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.60 | 85.10 | 92.80 | 93.80 | 0.880 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 84.60 | 85.10 | 92.20 | 93.20 | 0.880 | 0.910 | 0.1230 | 0.1900 |
Толубай Банк | 84.60 | 85.10 | 92.70 | 93.70 | 0.870 | 0.940 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 84.60 | 85.10 | 92.00 | 93.00 | 0.875 | 0.900 | 0.1230 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 84.60 | 85.10 | 92.80 | 93.80 | 0.885 | 0.915 | 0.1220 | 0.1800 |
Оптима Банк | 84.60 | 85.10 | 92.40 | 93.40 | 0.880 | 0.910 | 0.1220 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.70 | 85.10 | 92.50 | 93.50 | 0.885 | 0.910 | 0.1230 | 0.1780 |
Дос-Кредобанк | 84.70 | 85.10 | 92.40 | 93.00 | 0.880 | 0.900 | 0.1230 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.70 | 85.10 | 92.70 | 93.70 | 0.880 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 06.10.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |