|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.55 | 87.05 | 90.30 | 91.30 | 0.830 | 0.880 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.55 | 87.05 | 90.00 | 91.00 | 0.830 | 0.880 | 0.1210 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 86.20 | 86.55 | 89.80 | 90.80 | 0.820 | 0.880 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.55 | 87.05 | 89.70 | 90.70 | 0.810 | 0.870 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 86.60 | 87.05 | 89.30 | 90.30 | 0.825 | 0.865 | 0.1210 | 0.1900 |
Толубай Банк | 86.55 | 87.05 | 89.80 | 90.80 | 0.830 | 0.890 | 0.1200 | 0.1900 |
ЭкоИсламик Банк | 86.55 | 87.05 | 89.30 | 90.30 | 0.830 | 0.860 | 0.1210 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 86.55 | 87.05 | 89.80 | 90.80 | 0.810 | 0.880 | 0.1210 | 0.1820 |
Оптима Банк | 86.55 | 87.05 | 89.90 | 90.90 | 0.830 | 0.860 | 0.1200 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.55 | 87.05 | 89.80 | 90.80 | 0.830 | 0.870 | 0.1215 | 0.1770 |
Дос-Кредобанк | 86.55 | 87.05 | 90.00 | 90.50 | 0.835 | 0.870 | 0.1215 | 0.1770 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.55 | 87.05 | 89.80 | 90.80 | 0.810 | 0.865 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 23.11.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |